


![]() |
![]() |
![]() |
Description du terrain
|
Situés sur un site exceptionnel, les 18 trous de notre parcours ont un cachet particulier et présente un relief qui vous mettra à défi à coup sûr! |
|
Construit en pleine nature, le terrain est souvent bordé de forêt. Sur le chemin menant aux trous, vous rencontrerez plusieurs fosses de sable qui à la fois borderont les côtés des allées et parfois même se retrouveront en plein milieu de celles-ci. De l’eau à des points stratégiques, des roches et des rochers magnifiques, des points de vue à faire rêver vous emballeront. |
Spécification du terrain 
Normale 71
| Bleu: 6380| Blanc:5501 | Rouge:4680|
Évalua tion: 69.9 66.5 67.2
Slope: 123 116 109
| Trou | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Sortie |
| BLEU | 344 | 143 | 293 | 360 | 550 | 213 | 400 | 390 | 410 | 3103 |
| BLANC | 322 | 123 | 265 | 290 | 475 | 185 | 283 | 350 | 340 | 2633 |
| Handicap | 6 | 4 | 18 | 3 | 17 | 1 | 13 | 8 | 5 | |
| Normale | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 35 |
| ROUGE | 317 | 90 | 220 | 229 | 385 | 130 | 230 | 279 | 30 | 2188 |
| Handicap | 2 | 11 | 13 | 6 | 15 | 12 | 10 | 4 | 7 |
| Trou | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | Sortie |
| BLEU | 425 | 365 | 390 | 500 | 172 | 570 | 135 | 385 | 335 | 3277 |
| BLANC | 380 | 310 | 330 | 450 | 145 | 500 | 120 | 343 | 290 | 2868 |
| Handicap | 2 | 7 | 9 | 16 | 12 | 15 | 11 | 10 | 14 | |
| Normale | 4 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 36 |
| ROUGE | 355 | 300 | 270 | 420 | 135 | 420 | 87 | 235 | 270 | 2492 |
| Handicap | 1 | 3 | 14 | 17 | 8 | 16 | 9 | 18 | 5 |





GOLF
Les nouveaux tarifs
La Saison 2008 est présentement débutée.
Bonne Saison à tous et à toutes!
Golf Québec
Pour tout connaître sur le Circuit Amateur du Québec GolfQuébec.com
PGA
Visitez PGA.com pour des informations de dernières minutes












