

| Programme de versement différé | Après le 15 janvier 2012 |
|||
| Adulte | 1 295 $ | 1 395 $ |
||
| Couple | 2 075 $ | 2 225 $ |
||
| Étudiant(e) de 18 à 24 ans | 260 $ | 260 $ |
||
| Étudiant(e) de moins de 18 ans | 235 $ | 235 $ |
||
| Carte de compagnie | 1 735 $ | 1 880 $ |
||
| Conjoint(e) du détenteur d'une carte de compagnie | 585 $ | 675 $ |
||
| Dame ou homme débutant(e) | 585 $ | 675 $ |
||
| Couple débutant | 1 115$ | 1 265 $ |
||
| Couple dont un membre est débutant | 1 740 $ | 1 890 $ |
||
| Débutant(e) en 2011, pour renouvellement en 2012 | 960 $ | 1 060 $ |
||
| Membre extérieur résidant à plus de 80 kilomètres |
1 125 $ | 1 225 $ |
||
| Couple extérieur résidant à plus de 80 kilomètres |
1 785 $ | 1 935 $ |
||
Programme de paiement par versementNous vous proposons encore cette année, d’adhérer au programme de versements différés, qui consiste en trois versements égaux,
soit: |
||||





Au Club:
L'équipe du club de golf vous souhaite de passer un bon hiver.
Appelez nous pour économiser sur le prix de votre abonnement en 2012.
Golf Québec
Pour tout connaître sur le Circuit Amateur du Québec GolfQuébec.com
PGA
Visitez PGA.com pour des informations de dernières minutes.









